
Detector de humo de fuego de red DC 12V barato con relé de salida
Detector de humo de fuego de red DC 12V barato con relé de salida Características principales: Especificación técnica: F
Información básica.
| N º de Modelo. | SR-802PC-4 |
| Tipo de sonda de sensor infrarrojo | Sensor fotoeléctrico |
| Instalación del sensor de infrarrojos | Techo |
| Modelo de detector de gas combustible | Ninguno |
| Corriente de alarma | 10mA(Nc);18mA(No) |
| Corriente estática | 12mA(Nc);500ua(No) |
| Salida de alarma | Salida de relé |
| Instalación | Techo montado |
| Sensibilidad | 0,5 dB/M (±0,01 dB/M) |
| Tipo de sistema | cableado |
| Tensión de funcionamiento | CC9 ~ 35V |
| Nombre | Detector de humo de incendio de red DC 12V barato con salida |
| Certificado | Aprobación CE |
| Color | Blanco |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | abdominales |
| Marca comercial | VERANO |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8531901000 |
| Capacidad de producción | 50000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Detector de humo y fuego de red DC 12V barato con relé de salida
Principales características:
| SR-802PC-4: Detector de humo fotoeléctrico de red de 4 hilos con salida de relé |
| Entrada no polar de la fuente de alimentación |
| Sensor fotoeléctrico infrarrojo |
| Procesamiento MCU, eliminar falsas alarmas |
| Tecnología de fabricación SMT, alta estabilidad. |
| Diseño a prueba de polvo, polillas y antiinterferencias de luz. |
| Escudo de acero inoxidable, anti-RFI (20V/m-1GHz) |
| Criterio de ejecución: UL268, GB4715, EN54-7 |
Especificación técnica:
N º de Modelo. | SR-802PC-4 | |
Tensión de funcionamiento | CC9 ~ 35V | |
corriente estática | 12 mA (NC); 500 uA (NO) | |
Corriente de alarma | 10 mA (NC); 18 mA (NO) | |
Sensibilidad | 0,5 dB/m (±0,01 dB/m) | |
Salida de alarma | Salida de relé | |
Instalación | Techo montado | |
Ambiente de trabajo | -10ºC~+50ºC(≤95%RH sin congelación) | |
Dimensión | 100*48mm (SR-811) | |
Imágenes del producto:



Mándanos





