Detector de gas fijo de respuesta rápida para 0
Detector de gas fijo de respuesta rápida para monóxido de carbono de 0-1000 ppm sin pantalla Introducción El detector de
Información básica.
N º de Modelo. | Anr-N |
Tensión de trabajo | 15~30 VCC |
Señal de salida | 4-20mA |
Mostrar | Pantalla OLED |
Cable de transición | Rvvp 3*1,5m M2 |
Temperatura ambiental | -10 céntimos ~ 50 céntimos |
Grado de protección | IP65 |
Vida útil del sensor | 2~3 años para electroquímica |
Grado a prueba de explosiones | Ex Dict6 |
Principio de detección | Electroquímico, infrarrojo y Pid |
Sensor de gas | Sensor avanzado fabricado en el Reino Unido |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 235*175*135mm |
Marca comercial | AE |
Origen | Nankín, China |
Código hs | 8531100000 |
Capacidad de producción | 10000/mes |
Descripción del Producto
Detector de gas fijo de respuesta rápida para monóxido de carbono 0-1000ppm sin pantalla
IntroducciónEl detector de fugas de gas combustible del fabricante chino con sensor urbano del Reino Unido es un producto clásico de AIYI Technologies, que es adecuado para la mayoría de las áreas donde es necesario detectar gases inflamables, oxígeno y gases tóxicos. El producto responde rápidamente con un sensor de gas avanzado; Protección de ingreso a IP65.Características-Sensores de gas avanzados, respuesta rápida con una larga vida útil, más seguros y confiables.-Diseño IP65 con material de cuerpo en acero inoxidable y aleación de aluminio, adecuado para ambientes hostiles.-Salida de señal 4-20mA/Rs485 que puede cargar la señal a del panel de control.-Relé incorporado y compatible con alarma luminosa sonora-Certificación completa del producto (ATEX, SIL, CCCF, etc.)Especificaciones
Descripción | Especificaciones | Anr-N | Anr-S | AG200 |
Gas detectado | ||||
Ex | combustión catalítica | √ | √ | - |
tóxico | electroquímico | - | - | √ |
Función | ||||
rango de medida | ver TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA | √ | √ | √ |
tiempo de respuesta* | T90≤30S | √ | √ | - |
T90≤60/180S | - | - | √ | |
exactitud* | ≤±5%FS | √ | √ | √ |
repetibilidad* | ≤2%FS | √ | √ | √ |
Eléctrico | ||||
fuente de alimentación | 18-28 VCC (estándar 24 VCC) | √ | √ | √ |
el consumo de energía | ≤2,5W | √ | √ | - |
≤1,5W | - | - | √ | |
salida de señal | 4-20mA | √ | - | √ |
RS485 | - | √ | √ | |
alambrado | tres hilos | √ | - | √ |
cuatro hilos | - | √ | √ | |
cable adecuado | RVVP3*1,5 mm2 | √ | - | √ |
RVVP4*1,0 mm2 | - | √ | √ | |
salida de relé | 1 relé pasivo (250VAC/5A 30VDC/5A) | √ | √ | √ |
Mostrar | ||||
pantalla OLED | N / A | √ | √ | √ |
Ambiente | ||||
protección de ingreso | IP65 | √ | √ | √ |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC~70ºC | √ | √ | - |
-20ºC~60ºC | - | - | √ | |
humedad de funcionamiento | 10~95%RH sin condensación | √ | √ | √ |
presión operacional | 80-120 kPa | √ | √ | √ |
Estructura | ||||
Cuerpo material | Aleación de aluminio ADC12+acero inoxidable 316L | √ | √ | √ |
cerrar el pezón | TNP1/2 | √ | √ | √ |
peso | alrededor de 1,3 kg | √ | √ | √ |
dimensiones | 165*140*78 mm (alto x ancho x fondo) | √ | √ | √ |
Certificados | ||||
contador público | 2009C170-32 | √ | √ | √ |
EX | ExdIICT6 Gb | √ | √ | √ |
CCCF | 073184850117ROM | √ | - | - |
073184850119ROM | - | √ | - | |
SIL | SIL2 | √ | √ | √ |
ATEX | ExdbIICT6 Gb | √ | √ | √ |
Nota:* se refiere a que hay algunas diferencias entre diferentes gases; comuníquese con el fabricante para obtener más detalles. |
Mándanos