Detector de alarma de humo óptico de red con cable barato para sistema de alarma contra incendios
Detector de alarma de humo óptico de red cableada barato para sistema de alarma contra incendios Características princip
Información básica.
N º de Modelo. | SR-801 |
Tipo de sonda de sensor infrarrojo | Sensor fotoeléctrico infrarrojo |
Instalación del sensor de infrarrojos | Techo |
Modelo de detector de gas combustible | Fumar |
Salida de alarma | Indicador LED remoto |
Sensibilidad | 0,5 dB/M (±0,01 dB/M) |
Tensión de funcionamiento | CC9 ~ 35V |
Dimensión | 104*49mm |
Ambiente de trabajo | -10ºC~+50ºC(≤95%Rh sin congelación) |
Corriente estática | 55ua |
Corriente de alarma | [correo electrónico protegido];[correo electrónico protegido] |
Color | Blanco |
Ejecutar criterio | UL268, GB4715, En54-7 |
Paquete de transporte | UPS, DHL, FedEx, EMS, etc. |
Especificación | 104*49mm |
Marca comercial | VERANO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8531901000 |
Capacidad de producción | 50000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Detector óptico de alarma de humo de red atado con alambre barato para sistema de alarma contra incendiosPrincipales características:
1.SR-801 es una alarma de humo fotoeléctrica de red de 2 cables
2. Entrada no polar de fuente de alimentación
3.Sensor fotoeléctrico infrarrojo
4. Procesamiento MCU, eliminar falsas alarmas.
5.Tecnología de fabricación SMT, alta estabilidad.
6. Diseño a prueba de polvo, polillas y antiinterferencias de luz.
7. Escudo de acero inoxidable, anti-RFI (20 V/m-1 GHz)
8. Criterio de ejecución: UL268, GB4715, EN54-7
Especificación técnica:
N º de Modelo. | SR-801 |
Tensión de funcionamiento | CC9 ~ 35V |
corriente estática | 55uA |
Corriente de alarma | [correo electrónico protegido];[correo electrónico protegido] |
Sensibilidad | 0,5 dB/m (±0,01 dB/m) |
Salida de alarma | Indicador LED remoto |
Instalación | Techo montado |
Ambiente de trabajo | -10ºC~+50ºC(≤95%RH sin congelación) |
Dimensión | 104*49mm |
Presentacion de producto
Mándanos